¹ØÓÚ¹«Ë¾ÕÙļ×Ê½ð´æ·ÅÓëÏÖʵʹÓÃÇéÐεÄרÏ¸æ
±¾¹«Ë¾¶Ê»ἰȫÌå¶Ê°ü¹Ü±¾Í¨¸æÄÚÈݲ»±£´æÈκÎÐéα¼Í¼¡¢Îóµ¼ÐÔ³ÂÊö»òÕßÖØ´óÒÅ©£¬²¢¶ÔÆäÄÚÈݵÄÕæÊµÐÔ¡¢×¼È·ÐÔºÍÍêÕûÐԼ縺¸öÌå¼°Á¬´øÔðÈΡ£
Ò»¡¢ÕÙļ×ʽð»ù±¾ÇéÐÎ
(Ò») ÏÖʵÕÙļ×ʽð½ð¶îºÍ×ʽðµ½ÕËʱ¼ä
¾Öйú֤ȯ¼àÊÓ¹ÜÀíίԱ»áÖ¤¼àÔÊÐí¡²2014¡³980ºÅÎÄÅú×¼£¬²¢¾ÉϺ£Ö¤È¯ÉúÒâËùÔ޳ɣ¬±¾¹«Ë¾ÓÉÖ÷³ÐÏúÉÌÖйú¹ú¼Ê½ðÈڹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Ä¦¸ùÊ¿µ¤Àû»ªöÎ֤ȯÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ºÍÖÐÐÅ֤ȯ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾½ÓÄÉÉϽ»ËùÉúÒâϵͳ·¢ÊÛÓëÍøÏ¶Իú¹¹Í¶×ÊÕßÅäÊÛ¿¯ÐÐÏàÍŽáµÄ·½·¨£¬¿¯ÐÐÈËÃñ±Ò100ÒÚÔªµÄ¿Éת»»¹«Ë¾Õ®È¯£¬Ã¿ÕÅÃæÖµÎªÈËÃñ±Ò100Ôª£¬10ÕÅΪ1ÊÖ£¬¹²¼Æ1,000ÍòÊÖ£¬ºÏ1ÒÚÕÅ£¬¹²¼ÆÕÙļ×ʽð1,000,000.00ÍòÔª£¬×ø¿Û³ÐÏúºÍ±£¼öÓöÈ7,000.00ÍòÔªºóµÄÕÙļ×ʽðΪ993,000.00ÍòÔª£¬ÒÑÓÉÖ÷³ÐÏúÉÌÖйú¹ú¼Ê½ðÈڹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÓÚ2014Äê10ÔÂ17ÈÕ»ãÈë±¾¹«Ë¾ÕÙļ×ʽðî¿ÏµÕË»§¡£Áí¼õ³ýÉÏÍø¿¯Ðзѡ¢ÕйÉ˵Ã÷ÊéÓ¡Ë¢·Ñ¡¢É걨»á¼ÆÊ¦·Ñ¡¢×´Ê¦·Ñ¡¢ÆÀ¹À·ÑµÈÓ뿯ÐÐÈ¨ÒæÐÔ֤ȯֱ½ÓÏà¹ØµÄÐÂÔöÍⲿÓöÈ569.90ÍòÔªºó£¬¹«Ë¾±¾´ÎÕÙļ×ʽ𾻶îΪ992,430.10ÍòÔª¡£ÉÏÊöÕÙļ×ʽðµ½Î»ÇéÐÎÒµ¾Ì콡»á¼ÆÊ¦ÊÂÎñËù£¨ÌØÊâͨË׺Ï×Ê£©ÑéÖ¤£¬²¢ÓÉÆä³ö¾ß¡¶Ñé×ʱ¨¸æ¡·£¨Ì콡Ñ顲2014¡³218ºÅ£©¡£
(¶þ) ÕÙļ×ʽðʹÓúͽáÓàÇéÐÎ
±¾¹«Ë¾ÒÔǰÄê¶ÈÒÑʹÓÃÕÙļ×ʽð809,537.43ÍòÔª£¬ÒÔǰÄê¶ÈÊÕµ½µÄÒøÐдæ¿îÀûÏ¢¿Û³ýÒøÐÐÊÖÐø·ÑµÈµÄ¾»¶îΪ5,680.39ÍòÔª£»2016Äê¶ÈÉϰëÄêÏÖʵʹÓÃÕÙļ×ʽð44,697.68ÍòÔª£¬2016Äê¶ÈÉϰëÄêÊÕµ½µÄÒøÐдæ¿îÀûÏ¢¿Û³ýÒøÐÐÊÖÐø·ÑµÈµÄ¾»¶îΪ3,806.63ÍòÔª£»ÀÛ¼ÆÒÑʹÓÃÕÙļ×ʽð854,235.11ÍòÔª£¬ÀÛ¼ÆÊÕµ½µÄÒøÐдæ¿îÀûÏ¢¿Û³ýÒøÐÐÊÖÐø·ÑµÈµÄ¾»¶îΪ9,487.02ÍòÔª¡£
×èÖ¹2016Äê6ÔÂ30ÈÕ£¬ÕÙļ×ʽðÓà¶îΪ147,682.01ÍòÔª£¨°üÀ¨ÀÛ¼ÆÊÕµ½µÄÒøÐдæ¿îÀûÏ¢¿Û³ýÒøÐÐÊÖÐø·ÑµÈµÄ¾»¶î£©¡£
¶þ¡¢ÕÙļ×ʽð¹ÜÀíÇéÐÎ
£¨Ò»£©ÕÙļ×ʽð¹ÜÀíÇéÐÎ
ΪÁ˹淶ÕÙļ×ʽðµÄ¹ÜÀíºÍʹÓã¬Ìá¸ß×ʽðʹÓÃЧÂʺÍÐ§Òæ£¬±£»¤Í¶×ÊÕßÈ¨Òæ£¬±¾¹«Ë¾Æ¾Ö¤¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹«Ë¾·¨¡·¡¢¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú֤ȯ·¨¡·¡¢¡¶ÉϺ£Ö¤È¯ÉúÒâËù¹ÉƱÉÏÊйæÔò¡·¼°¡¶ÉϺ£Ö¤È¯ÉúÒâËùÉÏÊй«Ë¾ÕÙļ×ʽð¹ÜÀí²½·¥(2013ÄêÐÞ¶©)¡·µÈÓйØÖ´·¨¡¢¹æÔòºÍ¹æ·¶ÐÔÎļþµÄ»®¶¨£¬ÍŽṫ˾ÏÖÕæÏàÐΣ¬Öƶ©ÁË¡¶×ðÁú¿Ê±¡¤(ÖйúÇø)ÈËÉú¾ÍÊDz«!ÕÙļ×ʽð¹ÜÀíÖÆ¶È¡·£¨ÒÔϼò³Æ¡¶¹ÜÀíÖÆ¶È¡·£©¡£Æ¾Ö¤¡¶¹ÜÀíÖÆ¶È¡·£¬±¾¹«Ë¾¶ÔÕÙļ×ʽðʵÑéר»§´æ´¢£¬ÔÚÒøÐÐÉèÁ¢ÕÙļ×ʽðר»§£¬²¢Á¬Í¬±£¼ö»ú¹¹Öйú¹ú¼Ê½ðÈڹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Ä¦¸ùÊ¿µ¤Àû»ªöÎ֤ȯÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ÓÚ2014Äê11ÔÂ14ÈÕ»®·ÖÓëÖйú¹¤ÉÌÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾º¼ÖÝÎäÁÖÖ§ÐУ¨ÒÔϼò³Æ¹¤Ðк¼ÖÝÎäÁÖÖ§ÐУ©¡¢¹ú¼Ò¿ª·¢ÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Õã½Ê¡·ÖÐУ¨ÒÔϼò³Æ¹ú¿ªÐÐÕã½Ê¡·ÖÐУ©¡¢Öйú½¨ÉèÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Õã½Ê¡·ÖÐÐÓªÒµ²¿£¨ÒÔϼò³Æ½¨ÐÐÕã½Ê¡·ÖÐУ©¡¢½»Í¨ÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Õã½Ê¡·ÖÐУ¨ÒÔϼò³Æ½»ÐÐÕã½Ê¡·ÖÐУ©¡¢ÖйúÃñÉúÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾º¼ÖÝ·ÖÐУ¨ÒÔϼò³ÆÃñÉúÒøÐк¼ÖÝ·ÖÐУ©¡¢ÖйúÅ©ÒµÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Õã½Ê¡·ÖÐÐÓªÒµ²¿£¨ÒÔϼò³ÆÅ©ÐÐÕã½Ê¡·ÖÐУ©¡¢ÉϺ£ÆÖ¶«Éú³¤ÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾º¼ÖݸßÐÂÖ§ÐУ¨ÒÔϼò³ÆÆÖ·¢ÒøÐк¼ÖݸßÐÂÖ§ÐУ©¡¢ÕãÉÌÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾º¼ÖÝ·ÖÐУ¨ÒÔϼò³ÆÕãÉÌÒøÐк¼ÖÝ·ÖÐУ©¡¢ÖÐÐÅÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾º¼ÖÝ·ÖÐУ¨ÒÔϼò³ÆÖÐÐÅÒøÐк¼ÖÝ·ÖÐУ©Ç©ÊðÁË¡¶ÕÙļ×ʽðר»§´æ´¢Èý·½î¿ÏµÐÒé¡·£¬Ã÷È·Á˸÷·½µÄȨÁ¦ºÍÒåÎñ¡£Èý·½î¿ÏµÐÒéÓëÉϺ£Ö¤È¯ÉúÒâËùÈý·½î¿ÏµÐÒé·¶±¾²»±£´æÖØ´ó²î±ð£¬±¾¹«Ë¾ÔÚʹÓÃÕÙļ×ʽðʱÒѾÑÏ¿á×ñÕÕÍÆÐС£
£¨¶þ£©ÕÙļ×ʽðר»§´æ´¢ÇéÐÎ
×èÖ¹2016Äê6ÔÂ30ÈÕ£¬±¾¹«Ë¾ÓÐ10¸öÕÙļ×ʽðר»§£¬ÕÙļ×Ê½ð´æ·ÅÇéÐÎÈçÏ£º
µ¥Î»£ºÈËÃñ±ÒÔª
¿ª»§ÒøÐÐ | ×ʽðר»§Õ˺Š| ÕÙļ×ʽðÓà¶î | ±¸ ×¢ |
¹¤Ðк¼ÖÝÎäÁÖÖ§ÐÐ | 1202021229900293616 | 308,193,899.12 | |
1202021229900275581 | 187,328,258.25 | | |
¹ú¿ªÐÐÕã½Ê¡·ÖÐÐ | 33101560024220830000 | 16,625.37 | |
½¨Ðк¼ÖÝÖ®½Ö§ÐÐ | 33001619827053015685 | 325,312,577.07 | |
½»ÐÐÕã½Ê¡·ÖÐÐ | 331066110018170220956 | 718,051.47 | |
ÃñÉúÒøÐк¼ÖÝ·ÖÐÐ | 692370718 | 164,329,786.23 | |
Å©ÐÐÕã½Ê¡·ÖÐÐ | 19048101040032112 | 186,013,679.42 | |
ÆÖ·¢ÒøÐк¼ÖݸßÐÂÖ§ÐÐ | 95130154900000571 | 125,571,834.60 | |
ÕãÉÌÒøÐк¼ÖÝ·ÖÐÐ | 3310010010120100580708 | 125,406,133.98 | |
ÖÐÐÅÒøÐк¼ÖÝ·ÖÐÐ | 7331010182600305081 | 25,640,095.97 | |
С ¼Æ | | 1,448,530,941.48 | |
×èÖ¹2016Äê6ÔÂ30ÈÕ£¬Ä¼Í¶ÏîĿʵÑé×Ó¹«Ë¾×¨Ïî×Ê½ð´æ´¢½áÓàÇéÐÎÈçÏ£º
µ¥Î»£ºÈËÃñ±ÒÔª
ÏîÄ¿¹«Ë¾ | ¿ª»§½ðÈÚ»ú¹¹ | רÏî×ʽðÕ˺Š| ×ʽðÓà¶î | ±¸×¢ |
Õã½×ðÁú¿Ê±¡¤(ÖйúÇø)ÈËÉú¾ÍÊDz«!̨Öݵڶþ·¢µçÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | Õã½Ê¡ÄÜÔ´¼¯ÍŲÆÎñÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 2011010102602 | 423,240.31 | |
Õã½×ðÁú¿Ê±¡¤(ÖйúÇø)ÈËÉú¾ÍÊDz«!ÖÐúÖÛɽúµçÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 21010401002 | | | |
Õã½×ðÁú¿Ê±¡¤(ÖйúÇø)ÈËÉú¾ÍÊDz«!ÎÂÖÝ·¢µçÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 21010100602 | 27,865,959.38 | | |
С ¼Æ | | | 28,289,199.69 | |
×ÛÉÏ£¬×èÖ¹2016Äê6ÔÂ30ÈÕ£¬±¾¹«Ë¾ÕÙļ×ʽðÕË»§Óà¶îΪ1,476,820,141.17Ôª¡£
Èý¡¢½ñÄê¶ÈÕÙļ×ʽðµÄÏÖʵʹÓÃÇéÐÎ
£¨Ò»£©ÕÙļ×ʽðʹÓÃÇéÐαÈÕÕ±í
ÕÙļ×ʽðʹÓÃÇéÐαÈÕÕ±íÏê¼û±¾±¨¸æ¸½¼þ1¡£
(¶þ) ÕÙļ×ʽðͶ×ÊÏîÄ¿·ºÆðÒì³£ÇéÐεÄ˵Ã÷
±¾¹«Ë¾ÕÙļ×ʽðͶ×ÊÏîĿδ·ºÆðÒì³£ÇéÐΡ£
(Èý) ÕÙļ×ʽðͶ×ÊÏîÄ¿ÎÞ·¨µ¥¶ÀºËËãÐ§ÒæµÄÇéÐÎ˵Ã÷
±¾¹«Ë¾²»±£´æÕÙļ×ʽðͶ×ÊÏîÄ¿ÎÞ·¨µ¥¶ÀºËËãÐ§ÒæµÄÇéÐΡ£
ËÄ¡¢±ä»»Ä¼Í¶ÏîÄ¿µÄ×ʽðʹÓÃÇéÐÎ
±¾ÆÚ±¾¹«Ë¾²»±£´æ±ä»»Ä¼Í¶ÏîÄ¿µÄ×ʽðʹÓÃÇéÐΡ£
Îå¡¢ÕÙļ×ʽðʹÓü°Åû¶Öб£´æµÄÎÊÌâ
±¾¹«Ë¾ÕÙļ×ʽðʹÓü°Åû¶²»±£´æÖØ´óÎÊÌâ¡£
ÌØ´Ëͨ¸æ¡£
×ðÁú¿Ê±¡¤(ÖйúÇø)ÈËÉú¾ÍÊDz«!¶Ê»á
2016Äê8ÔÂ16ÈÕ
¸½¼þ1
ÕÙļ×ʽðʹÓÃÇéÐαÈÕÕ±í
2016Äê1-6ÔÂ
ÌåÀýµ¥Î»£º×ðÁú¿Ê±¡¤(ÖйúÇø)ÈËÉú¾ÍÊDz«! µ¥Î»£ºÈËÃñ±ÒÍòÔª
ÕÙļ×ʽð×ܶî | 992,430.10 | ±¾ÆÚͶÈëÕÙļ×ʽð×ܶî | 44,697.68 | |||||||||
±ä»»ÓÃ;µÄÕÙļ×ʽð×ܶî | | ÒÑÀÛ¼ÆÍ¶ÈëÕÙļ×ʽð×ܶî | 854,235.11 | |||||||||
±ä»»ÓÃ;µÄÕÙļ×ʽð×ܶî±ÈÀý | | |||||||||||
ÔÊÐíͶ×ÊÏîÄ¿ | Òѱ任ÏîÄ¿£¬º¬²¿·Ö±ä»»£¨ÈôÓУ© | ÕÙļ×ʽðÔÊÐíͶ×Ê×ܶî | µ÷½âºóͶ×Ê×ܶî | ×èÖ¹ÆÚÄ©ÔÊÐíͶÈë½ð¶î(1) | ±¾ÆÚͶÈë½ð¶î | ×èÖ¹ÆÚÄ©ÀÛ¼ÆÍ¶Èë½ð¶î(2) | ×èÖ¹ÆÚÄ©ÀÛ¼ÆÍ¶Èë½ð¶îÓëÔÊÐíͶÈë½ð¶îµÄ²î¶î(3)£½(2)-(1) | ×èÖ¹ÆÚĩͶÈë½ø¶È£¨%£©(4)£½(2)/(1) | ÏîÄ¿µÖ´ïÔ¤¶¨¿ÉʹÓÃ״̬ÈÕÆÚ | ±¾ÆÚʵÏÖµÄÐ§Òæ | ÊÇ·ñµÖ´ïÔ¤¼ÆÐ§Òæ | ÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔÊÇ·ñ±¬·¢ÖØ´óת±ä |
̨¶þ ¡°ÉÏ´óѹС¡±Ð½¨¹¤³Ì | ·ñ | 522,100.00 | 514,430.10 | 514,430.10 | 23,711.75 | 453,120.61 | -61,309.49 | 88.08 | 2015Äê9ÔºÍ2015Äê12Ô | 28,396.61 | ÊÇ | |
ε硰ÉÏ´óѹС¡±À©½¨ÏîÄ¿ | ·ñ | 284,900.00 | 285,000.00 | 285,000.00 | 20,985.93 | 238,364.50 | -46,635.50 | 83.64 | 2015Äê11ÔºÍ2015Äê12Ô | 14,570.28 | ÊÇ | |
Áùºá¡°ÉÏ´óѹС¡±Ð½¨¹¤³Ì | ·ñ | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | | 135,000.00 | | 100.00 | 2014Äê7ÔºÍ2014Äê12Ô | 20,927.90 | ÊÇ | |
Õã½ÈýÃź˵çÒ»ÆÚ¹¤³Ì | ·ñ | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 27,750.00 | -12,250.00 | 69.38 | 2017Äê3ÔºÍ2017Äê12Ô | | | |
Õã½ÇØÉ½ºËµç³§À©½¨ÏîÄ¿ | ·ñ | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | | -18,000.00 | | | | | |
ºÏ¼Æ | £ | 1,000,000.00 | 992,430.10 | 992,430.10 | 44,697.68 | 854,235.11 | -138,194.99 | | 63,894.79 | | | |
δµÖ´ïÍýÏë½ø¶ÈÔµ¹ÊÔÓÉ£¨·ÖÏêϸļͶÏîÄ¿£© | | |||||||||||
ÏîÄ¿¿ÉÐÐÐÔ±¬·¢ÖØ´óת±äµÄÇéÐÎ˵Ã÷ | | |||||||||||
ÕÙļ×ʽðͶ×ÊÏîÄ¿ÏÈÆÚͶÈë¼°Öû»ÇéÐÎ | ×èÖ¹2014Äê10ÔÂ25ÈÕ£¬¹«Ë¾ÀÛ¼ÆÒÔ×Ô³ï×ʽðÔ¤ÏÈͶÈëļͶÏîÄ¿½ð¶îΪ351,713.82ÍòÔª£¬ÆäÖÐ, ̨¶þ ¡°ÉÏ´óѹС¡±Ð½¨¹¤³ÌÒÔ×Ô³ï×ʽðÔ¤ÏÈͶÈë167,550.93ÍòÔª, ε硰ÉÏ´óѹС¡±À©½¨ÏîĿԤÏÈͶÈë46,627.28ÍòÔª,Áùºá¡°ÉÏ´óѹС¡±Ð½¨¹¤³ÌÔ¤ÏÈͶÈë127,335.61ÍòÔª, Õã½ÈýÃź˵çÒ»ÆÚ¹¤³ÌÔ¤ÏÈͶÈë10,200.00ÍòÔª£¬¹«Ë¾ÒÔÕÙļ×ʽð351,713.82ÍòÔªÖû»Ô¤ÏÈÒÑͶÈëļͶÏîÄ¿µÄ×Ô³ï×ʽ𡣱¾´ÎÖû»ÒÑ»ñµÃ2014Äê¶þ½ì¶þ´Î¶Ê»ᡢ¶þ½ì¶þ´Î¼àÊ»áÉóÒéÔ޳ɣ¬×ÔÁ¦¶Ê¶Դ˴ÎÖû»½ÒÏþ×ÔÁ¦Òâ¼û£¬ÔÞ³ÉʵÑé±¾´ÎÖû»¡£Ì콡»á¼ÆÊ¦ÊÂÎñËù£¨ÌØÊâͨË׺Ï×Ê£©¶Ô¹«Ë¾Ô¤ÏÈÒÔ×Ô³ï×ʽðͶÈëÕÙļ×ʽðÏîÄ¿µÄÇéÐξÙÐÐÁËרÏîÉóºË£¬²¢³ö¾ßÁË¡¶¹ØÓÚ×ðÁú¿Ê±¡¤(ÖйúÇø)ÈËÉú¾ÍÊDz«!ÒÔ×Ô³ï×ʽðÔ¤ÏÈͶÈëļͶÏîÄ¿µÄ¼øÖ¤±¨¸æ¡·£¨Ì콡Éó¡²2014¡³6435ºÅ£©¡£ | |||||||||||
ÓÃÏÐÖÃÕÙļ×ʽðÔÝʱÔö²¹Á÷¶¯×ʽðÇéÐÎ | ÎÞ¡¡ | |||||||||||
¶ÔÏÐÖÃÕÙļ×ʽð¾ÙÐÐÏÖ½ð¹ÜÀí£¬Í¶×ÊÏà¹Ø²úÆ·ÇéÐÎ | | |||||||||||
Óó¬Ä¼×ʽðÓÀÊÀÔö²¹Á÷¶¯×ʽð»òËÍ»¹ÒøÐдû¿îÇéÐÎ | | |||||||||||
ÕÙļ×ʽð½áÓàµÄ½ð¶î¼°ÐγÉÔµ¹ÊÔÓÉ | | |||||||||||
ÕÙļ×ʽðÆäËûʹÓÃÇéÐÎ | |